Ялта - город курортный, и цены в нем соответствующие. Во время курортного сезона они становятся больше, и не всегда падают обратно. Для того чтобы вы смогли примерно прикинуть сколько потратите на отдых, предлагаем вам перед поездкой в Ялту узнать какие цены на рынке или в магазинах на продукты питания, а эти замечательные таблички с ценами на продукты помогут вам. Цены усредненные (тут собраны как цены на рынке Ялты, так и цены в магазинах)
Цены в Ялте на продукты в 2016 году
По состоянию на май месяц
| Яйца | 1 десяток | 55 руб. |
| Картофель | 1 кг | 80 руб. |
| Огурцы | 1 кг | 60 руб. |
| Помидоры | 1 кг | 120 руб. |
| Бананы | 1 кг | 100 руб. |
| Молоко | 1 л | 60 руб. |
| Хлеб | 1 буханка | 25 руб |
| Мясо свинина | 1 кг | 300 руб. |
| Мясо говядина | 1 кг | 400 руб. |
| Филе куриное | 1 кг | 280 руб. |
| Творог | 1 кг | 140 руб. |
| Сыр | 1 кг | 500 руб. |
| Колбаса | 1 кг | 600 руб. |
| Свекла/Морковь | 1 кг | 40 руб. |
| Клубника | 1 кг | 250 руб. |
| Черешня | 1 кг | 200 руб. |
| Баклажаны | 1 кг | 120 руб. |
| Кабачки | 1 кг | 70 руб. |
| Зелень | 1 пучок | 15 руб. |
Цены на рынке по состоянию на июнь месяц
| Яйца | 1 десяток | 45 руб. |
| Картофель | 1 кг | 60 руб. |
| Огурцы | 1 кг | 40 руб. |
| Помидоры | 1 кг | 140 руб. |
| Бананы | 1 кг | 80 руб. |
| Молоко | 1 л | 80 руб. |
| Хлеб | 1 буханка | 25 руб |
| Мясо свинина | 1 кг | 300 руб. |
| Мясо говядина | 1 кг | 400 руб. |
| Филе куриное | 1 кг | 280 руб. |
| Творог | 1 кг | 270 руб. |
| Сыр | 1 кг | 600 руб. |
| Колбаса вареная | 1 кг | 700 руб. |
| Свекла/Морковь | 1 кг | 45 руб. |
| Клубника | 1 кг | 350 руб. |
| Черешня | 1 кг | 200 руб. |
| Баклажаны | 1 кг | 180 руб. |
| Кабачки | 1 кг | 40 руб. |
| Зелень | 1 пучок | 15 руб. |
| Болгарский перец | 1 кг | 140 руб. |
Цены на рынке по состоянию на июль месяц
| Яйца | 1 десяток | 45 руб. |
| Картофель | 1 кг | 60 руб. |
| Огурцы | 1 кг | 60 руб. |
| Помидоры | 1 кг | 90 руб. |
| Бананы | 1 кг | 80 руб. |
| Молоко | 1 л | 80 руб. |
| Хлеб | 1 буханка | 25 руб |
| Мясо свинина | 1 кг | 300 руб. |
| Мясо говядина | 1 кг | 400 руб. |
| Филе куриное | 1 кг | 280 руб. |
| Творог | 1 кг | 270 руб. |
| Сыр | 1 кг | 600 руб. |
| Колбаса вареная | 1 кг | 700 руб. |
| Свекла/Морковь | 1 кг | 40 руб. |
| Абрикосы | 1 кг | 180 руб. |
| Черешня | 1 кг | 250 руб. |
| Баклажаны | 1 кг | 100 руб. |
| Кабачки | 1 кг | 60 руб. |
| Зелень | 1 пучок | 15 руб. |
| Болгарский перец | 1 кг | 110 руб. |
| Персики | 1 кг | 100 руб. |
| Дыня | 1 кг | 100 руб. |
| Гречка | 1 кг | 105 руб. |
| Рис | 1 кг | 55 руб. |
Цены на рынке по состоянию на август месяц
| Дыня | 1 кг | 70 руб. |
| Арбузы | 1 кг | 30 руб. |
| Яйца | 1 десяток | 45 руб. |
| Картофель | 1 кг | 30 руб. |
| Огурцы | 1 кг | 65 руб. |
| Помидоры | 1 кг | 80 руб. |
| Бананы | 1 кг | 80 руб. |
| Молоко | 1 л | 80 руб. |
| Хлеб | 1 буханка | 25 руб |
| Мясо свинина | 1 кг | 300 руб. |
| Мясо говядина | 1 кг | 400 руб. |
| Филе куриное | 1 кг | 280 руб. |
| Творог | 1 кг | 270 руб. |
| Сыр | 1 кг | 600 руб. |
| Колбаса вареная | 1 кг | 700 руб. |
| Свекла/Морковь | 1 кг | 40 руб. |
| Персики | 1 кг | 100 руб. |
| Смородина | 1 кг | 300 руб. |
| Баклажаны | 1 кг | 75 руб. |
| Кабачки | 1 кг | 40 руб. |
| Зелень | 1 пучок | 25 руб. |
| Болгарский перец | 1 кг | 50 руб. |
| Кукуруза | 1 початок | 25 руб. |
| Виноград | 1 кг | 200 руб. |
| Гречка | 1 кг | 105 руб. |
| Рис | 1 кг | 55 руб. |
| Никтарин | 1 кг | 120 руб. |
| Слива | 1 кг | 80 руб. |
| Инжир | 1 кг | 250 руб. |
Цены на рынке по состоянию на сентябрь месяц
| Дыня | 1 кг | 40 руб. |
| Арбузы | 1 кг | 15 руб. |
| Яйца | 1 десяток | 55 руб. |
| Картофель | 1 кг | 30 руб. |
| Огурцы | 1 кг | 70 руб. |
| Помидоры | 1 кг | 50 руб. |
| Бананы | 1 кг | 80 руб. |
| Молоко | 1 л | 80 руб. |
| Хлеб | 1 буханка | 25 руб |
| Мясо свинина | 1 кг | 350 руб. |
| Мясо говядина | 1 кг | 470 руб. |
| Филе куриное | 1 кг | 280 руб. |
| Творог | 1 кг | 270 руб. |
| Сыр | 1 кг | 600 руб. |
| Колбаса вареная | 1 кг | 700 руб. |
| Свекла/Морковь | 1 кг | 25 руб. |
| Персики | 1 кг | 170 руб. |
| Смородина | 1 кг | 300 руб. |
| Баклажаны | 1 кг | 35 руб. |
| Кабачки | 1 кг | 20 руб. |
| Зелень | 1 пучок | 15 руб. |
| Болгарский перец | 1 кг | 50 руб. |
| Кукуруза | 1 початок | 25 руб. |
| Виноград | 1 кг | 130 руб. |
| Гречка | 1 кг | 105 руб. |
| Рис | 1 кг | 75 руб. |
| Никтарин | 1 кг | 170 руб. |
| Слива | 1 кг | 80 руб. |
| Инжир | 1 кг | 150 руб. |
Основные места, где приобретаются продукты - это супермаркеты, овощной рынок в Ялте, и районные рынки и магазинчики. Цены на рынке Ялты не всегда выгодно отличаются от цен в супермаркетах. Еще один огромный плюс супермаркетов Ялты (и вообще любых других нормальных супермаркетов) это то что они работают круглосуточно.



(10 голосов, оценка: 4,80 из 5)

